Nws kuj tseem qee zaum hu ua National Yeeb Yaj Xov, NPTF (F rau Roj), American Standard Taper, lossis cias "yeeb nkab".
Cov hom NPT hloov khoom siv: txiv neej lossis poj niam yoog
Cov khoom lag luam: ISO 11926-3, SAE J514 thiab BS 5200
Cov ntawv loj ntawm NPT adapters cov ntawv qhia loj yog 1/8 NPT, 1/4 NPT, 3/8 NP, 1/2 NPT, 3/4 NPT, 1 "NPT thiab lwm yam.
Cov khoom siv: carbon hlau, stainless hlau lossis tooj liab alloy
Cov duab ntawm NPT haum lub tshuab hloov kho: ncaj, Luj tshib, Tee, Hla, Txo thiab lwm yam.
NPT khoom haum coj mus hloov pauv, metric adapter, bspp adapter, sae adapter thiab lwm yam.
2FU ORFS MALE / NPSM FEMALE 60 ° CONE adapter qhov ntev raws li hauv qab no:
PAR T TSIS MUAJ . | THREA D | O-RIN G | NTUJ S | ||||||
E | F | E | A | B | L | S 1 | S 2 | ||
2FU-0 4 | 9/16 "X1 8 | 1/4 "X1 8 | O 01 1 | 9. 8 | 4. 6 | 2 7 | 1 7 | 1 9 | |
2FU-04-0 6 | 9/16 "X1 8 | 3/8 "X1 8 | O 01 1 | 9. 8 | 6 | 2 8 | 1 7 | 2 2 | |
2FU-04-0 8 | 9/16 "X1 8 | 1/2 "X1 4 | O 01 1 | 9. 8 | 7. 5 | 3 0 | 1 9 | 2 7 | |
2FU-0 6 | 11/16 "X1 6 | 3/8 "X1 8 | O 01 2 | 11. 2 | 6 | 29. 5 | 1 9 | 2 2 | |
2FU-06-0 8 | 11/16 "X1 6 | 1/2 "X1 4 | O 01 2 | 11. 2 | 7. 5 | 3 1 | 1 9 | 2 7 | |
2FU-0 8 | 13/16 "X1 6 | 1/2 "X1 4 | O 01 4 | 12. 8 | 7. 5 | 34. 5 | 2 2 | 2 7 | |
2FU-08-1 2 | 13/16 "X1 6 | 3/4 "X1 4 | O 01 4 | 12. 8 | 8. 9 | 3 8 | 2 7 | 3 2 | |
2FU-08-1 6 | 13/16 "X1 6 | 1 "X11. 5 | O 01 4 | 12. 8 | 10. 5 | 4 0 | 3 2 | 4 1 | |
2FU-10-1 2 | 1 "X1 4 | 3/4 "X1 4 | O 01 6 | 15. 5 | 8. 9 | 4 1 | 2 7 | 3 2 | |
2FU-1 2 | 1.3 / 16 "X1 2 | 3/4 "X1 4 | O 01 8 | 1 7 | 8. 9 | 4 2 | 3 2 | 3 2 | |
2FU-12-1 6 | 1.3 / 16 "X1 2 | 1 "X11. 5 | O 01 8 | 1 7 | 10. 6 | 44. 5 | 3 2 | 4 1 | |
2FU-12-2 0 | 1.3 / 16 "X1 2 | 1.1 / 4 "X11 .5 | O 01 8 | 1 7 | 11. 2 | 5 0 | 4 1 | 5 0 | |
2FU-1 6 | 1.7 / 16 "X1 2 | 1 "X11. 5 | O 02 1 | 17. 5 | 10. 5 | 45. 5 | 3 8 | 4 1 | |
2FU-16-2 0 | 1.7 / 16 "X1 2 | 1.1 / 4 "X11 .5 | O 02 1 | 17. 5 | 11. 2 | 50. 5 | 4 1 | 5 0 | |
2FU-16-2 4 | 1.7 / 16 "X1 2 | 1.1 / 2 "X11 .5 | O 02 1 | 17. 5 | 11. 2 | 50. 5 | 4 6 | 5 5 | |
2FU-2 0 | 1.11 / 16 "X1 2 | 1.1 / 4 "X11 .5 | O 02 5 | 17. 5 | 11. 2 | 50. 5 | 4 6 | 5 0 | |
2FU-20-2 4 | 1.11 / 16 "X1 2 | 1.1 / 2 "X11 .5 | O 02 5 | 17. 5 | 11. 2 | 50. 5 | 4 6 | 5 5 | |
2FU-2 4 | 2 "X1 2 | 1.1 / 2 "X11 .5 | O 02 9 | 17. 5 | 11. 2 | 51. 5 | 5 5 | 5 5 | |
Cim npe nrov: npt swivel orfs txiv neej, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, kev cai, tooj dag, swagelok, Parker, Stauff, Brennan, stainless hlau











