Cov khoom lag luam: JIC hydraulic haum siv rau lub raj txuas txuas ntawm lub zog hluav taws xob
Cov khoom lag luam: ISO 8434-2, SAE J514.
Cov khoom siv: carbon hlau, stainless hlau lossis tooj liab alloy.
JIC lub raj xaus rau lwm qhov kawg txuas raws li kev ua raws: BSP Captive foob E, G, H hom, ISO 6149 series fittings, JIS B2351 fittings, ISO 11926 thiab SAE J1926 ORB fittings, DIN 3852 thiab ISO 1179 fittings, ISO 9974 fittings thiab lwm yam.
1JW9-IN 90 ° JIC MALE 74 ° CONE / INCH WELD TUBE Daim duab qhia raws li cov hauv qab no:
PAR T TSIS MUAJ . | THREA D | D | NTUJ S | ||
E | VAUV D TUB E O. D D | A | B | S 1 | |
1JW9-04I N | 7/16 "X2 0 | 1/4 " | 24. 5 | 22. 5 | 1 1 |
1JW9-06I N | 9/16 "X1 8 | 3/8 " | 26. 9 | 22. 5 | 1 4 |
1JW9-08I N | 3/4 "X1 6 | 1/2 " | 3 3 | 2 6 | 1 9 |
1JW9-10I N | 7/8 "X1 4 | 5/8 " | 37. 8 | 3 1 | 2 2 |
1JW9-12I N | 1.1 / 16 "X1 2 | 3/4 " | 44. 2 | 34. 5 | 2 7 |
1JW9-16I N | 1.5 / 16 "X1 2 | 1 " | 48. 8 | 4 1 | 3 3 |
1JW9-20I N | 1.5 / 8 "X1 2 | 1,1 / 4 " | 55. 3 | 4 3 | 4 1 |
1JW9-24I N | 1.7 / 8 "X1 2 | 1,1 / 2 " | 62. 5 | 5 3 | 4 8 |
Cim npe nrov: luj tshib txiv neej jic nti weld raj fittings, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, kev cai, tooj dag, swagelok, Parker, Stauff, Brennan, stainless hlau











